
宠物 LV1 捕捉地未开放
野生捕捉地饲养丛林等 9 个地图 · 17 个区域
初始技能攻击防御
宠物照片

野生捕捉
同名地图的区域与等级已合并显示。
| 地图 | 野生等级 | 遇敌区域 | 捕捉条件 |
|---|---|---|---|
| 饲养丛林 | LV95–100 | 9 个区域X 71–149 · Y 19–38X 71–149 · Y 57–74X 96–149 · Y 93–110X 1–51 · Y 129–149X 127–136 · Y 8–15X 7–12 · Y 135–141X 88–94 · Y 32–37X 23–27 · Y 14–19X 6–14 · Y 124–132 | 可直接捕捉 |
| 地下水路第1层 | LV95–100 | X 1–60 · Y 1–60 | 可直接捕捉 |
| 地下水路第2层 | LV95–100 | X 1–60 · Y 1–60 | 可直接捕捉 |
| 地下水路第3层 | LV95–100 | X 1–60 · Y 1–60 | 可直接捕捉 |
| 地下水路第4层 | LV95–100 | X 1–60 · Y 1–60 | 可直接捕捉 |
| 地下水路第5层 | LV95–100 | X 1–60 · Y 1–60 | 可直接捕捉 |
| 地下水路第6层 | LV95–100 | X 1–60 · Y 1–60 | 可直接捕捉 |
| 地下水路第7层 | LV95–100 | X 1–60 · Y 1–60 | 可直接捕捉 |
| 地下水路第八层 | LV95–100 | X 1–60 · Y 1–60 | 可直接捕捉 |
当前没有需要特殊道具的捕捉地点。
当前没有已确认的不可捕捉出没地。