
宠物 LV1 捕捉地南岛碧清洞窟附近浅滩(179,740)(159,727)
野生捕捉地加鲁卡等 13 个地图 · 23 个区域
初始技能攻击泥醉攻击
宠物照片

野生捕捉
同名地图的区域与等级已合并显示。
| 地图 | 野生等级 | 遇敌区域 | 捕捉条件 |
|---|---|---|---|
| 加鲁卡 | LV15–18 | 4 个区域X 150–226 · Y 750–806X 39–150 · Y 656–804X 151–243 · Y 673–749X 40–94 · Y 666–719 | 可直接捕捉 |
| 五十年前波拉岛 | LV90–95 | 4 个区域X 197–233 · Y 299–341X 188–222 · Y 307–350X 125–191 · Y 281–343X 205–212 · Y 304–312 | 可直接捕捉 |
| 波拉岛 | LV10–15 | 4 个区域X 197–233 · Y 299–341X 188–222 · Y 307–350X 125–191 · Y 281–343X 446–484 · Y 492–538 | 可直接捕捉 |
| 阿鲁姆山的洞窟地下1楼 | LV15–25 | X 0–60 · Y 0–60 | 可直接捕捉 |
| 阿鲁姆山的洞窟地下2楼 | LV15–25 | X 0–60 · Y 0–60 | 可直接捕捉 |
| 阿鲁姆山的洞窟地下3楼 | LV15–25 | X 0–60 · Y 0–60 | 可直接捕捉 |
| 阿鲁姆山的洞窟地下4楼 | LV15–25 | X 0–60 · Y 0–60 | 可直接捕捉 |
| 阿鲁姆山的洞窟地下5楼 | LV15–25 | X 0–60 · Y 0–60 | 可直接捕捉 |
| 阿鲁姆山的洞窟地下6楼 | LV15–25 | X 0–60 · Y 0–60 | 可直接捕捉 |
| 阿鲁姆山的洞窟地下7楼 | LV15–25 | X 0–60 · Y 0–60 | 可直接捕捉 |
| 吉鲁的海底通路 | LV35–38 | 2 个区域X 0–39 · Y 0–119X 31–38 · Y 24–48 | 可直接捕捉 |
| 吉鲁的海底通道 | LV35–38 | X 0–59 · Y 0–59 | 可直接捕捉 |
| 奇努伊的海底通路 | LV35–38 | X 0–39 · Y 0–119 | 可直接捕捉 |
当前没有需要特殊道具的捕捉地点。
| 地图 | 野生等级 | 遇敌区域 | 捕捉条件 |
|---|---|---|---|
| 拉多拉的大洞窟4楼 | LV25–27 | X 0–50 · Y 0–50 | 会遇到,但不可捕捉 |
| 拉多拉的大洞窟5楼 | LV25–27 | X 0–60 · Y 0–40 | 会遇到,但不可捕捉 |
| 拉多拉的大洞窟6楼 | LV25–27 | X 0–40 · Y 0–70 | 会遇到,但不可捕捉 |