
宠物 LV1 捕捉地南岛卡鲁它那村附近浅滩(231,560)(232,545)
野生捕捉地加鲁卡等 6 个地图 · 18 个区域
初始技能攻击
宠物照片

野生捕捉
同名地图的区域与等级已合并显示。
| 地图 | 野生等级 | 遇敌区域 | 捕捉条件 |
|---|---|---|---|
| 加鲁卡 | LV1–3、LV15–18 | 7 个区域X 91–250 · Y 564–671X 194–250 · Y 551–577X 91–158 · Y 557–572X 150–226 · Y 750–806X 39–150 · Y 656–804X 151–243 · Y 673–749X 40–94 · Y 666–719 | 可直接捕捉 |
| 五十年前波拉岛 | LV90–95 | 4 个区域X 197–233 · Y 299–341X 188–222 · Y 307–350X 125–191 · Y 281–343X 205–212 · Y 304–312 | 可直接捕捉 |
| 波拉岛 | LV10–15 | 4 个区域X 197–233 · Y 299–341X 188–222 · Y 307–350X 125–191 · Y 281–343X 446–484 · Y 492–538 | 可直接捕捉 |
| 吉鲁的海底通路 | LV35–38 | X 0–39 · Y 0–119 | 可直接捕捉 |
| 吉鲁的海底通道 | LV35–38 | X 0–59 · Y 0–59 | 可直接捕捉 |
| 奇努伊的海底通路 | LV35–38 | X 0–39 · Y 0–119 | 可直接捕捉 |
当前没有需要特殊道具的捕捉地点。
| 地图 | 野生等级 | 遇敌区域 | 捕捉条件 |
|---|---|---|---|
| 加鲁卡 | LV60–80 | X 91–250 · Y 564–671 | 会遇到,但不可捕捉 |
| 拉多拉的大洞窟4楼 | LV25–27 | X 0–50 · Y 0–50 | 会遇到,但不可捕捉 |
| 拉多拉的大洞窟5楼 | LV25–27 | X 0–60 · Y 0–40 | 会遇到,但不可捕捉 |
| 拉多拉的大洞窟6楼 | LV25–27 | X 0–40 · Y 0–70 | 会遇到,但不可捕捉 |