
宠物 LV1 捕捉地未开放 弗烈顿城区
野生捕捉地弗烈顿城区等 7 个地图 · 20 个区域
初始技能攻击防御
宠物照片

野生捕捉
同名地图的区域与等级已合并显示。
| 地图 | 野生等级 | 遇敌区域 | 捕捉条件 |
|---|---|---|---|
| 弗烈顿城区 | LV85–95 | 4 个区域X 1–399 · Y 1–399X 69–72 · Y 268–273X 101–103 · Y 289–293X 121–125 · Y 312–316 | 可直接捕捉 |
| 伊甸大陆北方 | LV85–95 | 3 个区域X 95–104 · Y 185–191X 335–341 · Y 129–133X 1–399 · Y 1–399 | 可直接捕捉 |
| 饲养丛林 | LV85–95 | 8 个区域X 71–149 · Y 19–38X 71–149 · Y 57–74X 96–149 · Y 93–110X 1–51 · Y 129–149X 132–138 · Y 33–40X 9–14 · Y 103–107X 33–38 · Y 7–11X 73–81 · Y 96–104 | 可直接捕捉 |
| 火山洞窟第一层 | LV80–90 | X 1–50 · Y 1–50 | 可直接捕捉 |
| 火山洞窟第二层 | LV80–90 | X 1–50 · Y 1–50 | 可直接捕捉 |
| 火山洞窟第三层 | LV80–90 | X 1–50 · Y 1–50 | 可直接捕捉 |
| 火山洞窟第四层 | LV80–90 | 2 个区域X 1–50 · Y 1–50X 26–29 · Y 14–16 | 可直接捕捉 |
当前没有需要特殊道具的捕捉地点。
当前没有已确认的不可捕捉出没地。