
宠物 LV1 捕捉地南岛卡鲁它那村附近
野生捕捉地加鲁卡等 5 个地图 · 15 个区域
初始技能攻击防御
宠物照片

野生捕捉
同名地图的区域与等级已合并显示。
| 地图 | 野生等级 | 遇敌区域 | 捕捉条件 |
|---|---|---|---|
| 加鲁卡 | LV2–4、LV10–12 | 11 个区域X 262–333 · Y 565–686X 95–304 · Y 499–565X 333–401 · Y 565–666X 304–401 · Y 494–565X 401–433 · Y 506–617X 430–439 · Y 526–544X 251–332 · Y 327–446X 314–367 · Y 296–327X 590–617 · Y 438–479X 594–661 · Y 453–514X 588–598 · Y 507–519 | 可直接捕捉 |
| 饲养丛林 | LV55–56 | X 23–27 · Y 14–19 | 可直接捕捉 |
| 琉璃的洞窟1楼 | LV53–54 | X 0–84 · Y 0–84 | 可直接捕捉 |
| 琉璃的洞窟2楼 | LV54–55 | X 0–74 · Y 0–74 | 可直接捕捉 |
| 琉璃的洞窟3楼 | LV55–56 | X 0–69 · Y 0–69 | 可直接捕捉 |
当前没有需要特殊道具的捕捉地点。
| 地图 | 野生等级 | 遇敌区域 | 捕捉条件 |
|---|---|---|---|
| 拉多拉的大洞窟1楼 | LV22–24 | X 0–50 · Y 0–50 | 会遇到,但不可捕捉 |
| 拉多拉的大洞窟2楼 | LV22–24 | X 0–60 · Y 0–70 | 会遇到,但不可捕捉 |
| 拉多拉的大洞窟3楼 | LV22–24 | 3 个区域X 0–30 · Y 0–30X 0–20 · Y 0–20X 0–20 · Y 0–40 | 会遇到,但不可捕捉 |