返回人物合成装备人物合成装备 · 投掷斧头
合成投掷斧头 6
道具属性说明:攻+24?
极品属性:攻+29
30条道具记录待站长核验
| 配方 | 成功率 |
|---|
| 凯比系坏石+耐用的蔓+固定草 | 26.9%13,457 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+不知草 | 26.9%13,457 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+固定草 | 26.9%13,447 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+越冬草 | 26.9%13,425 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+月醉草 | 26.8%13,394 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草 | 26.7%13,367 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+月醉草 | 26.7%13,352 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+越冬草 | 26.7%13,337 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草 | 26.7%13,334 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+不知草 | 26.6%13,314 / 50,000 |

合成投掷斧头 6(毒雾精灵 Lv3)
攻+23? 毒雾的精灵 Lv3
极品属性:攻+28| 配方 | 成功率 |
|---|
| 布克系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草 | 37.8%18,885 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草 | 37.7%18,834 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+燃火草 | 18.9%9,452 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+蒸馏水的水滴 | 18.9%9,446 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+闪耀的砂 | 18.8%9,406 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+加美的羽毛 | 18.7%9,351 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+蒸馏水的水滴 | 18.7%9,332 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+闪耀的砂 | 18.6%9,316 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+燃火草 | 18.5%9,259 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+加美的羽毛 | 18.4%9,222 / 50,000 |

合成投掷斧头 6(石化精灵 Lv3)
攻+23? 石化精灵 Lv3
极品属性:攻+28| 配方 | 成功率 |
|---|
| 凯比系坏石+耐用的蔓+固定草 | 37.5%18,766 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+固定草 | 37.3%18,659 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+固定草+闪耀的砂 | 18.8%9,416 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+固定草+蒸馏水的水滴 | 18.8%9,379 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+固定草+闪耀的砂 | 18.7%9,345 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+固定草+加美的羽毛 | 18.6%9,316 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+固定草+加美的羽毛 | 18.6%9,316 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+固定草+蒸馏水的水滴 | 18.6%9,313 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+固定草+燃火草 | 18.5%9,242 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+固定草+燃火草 | 18.4%9,223 / 50,000 |

合成投掷斧头 6(混迷精灵 Lv3)
攻+23? 混迷的精灵 Lv3
极品属性:攻+28| 配方 | 成功率 |
|---|
| 凯比系坏石+耐用的蔓+不知草 | 37.3%18,664 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+不知草 | 37.2%18,578 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+不知草+蒸馏水的水滴 | 19.1%9,570 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+不知草+加美的羽毛 | 19.0%9,477 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+不知草+燃火草 | 18.8%9,390 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+不知草+加美的羽毛 | 18.7%9,374 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+不知草+闪耀的砂 | 18.7%9,349 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+不知草+燃火草 | 18.6%9,308 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+不知草+蒸馏水的水滴 | 18.5%9,251 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+不知草+闪耀的砂 | 18.5%9,230 / 50,000 |

合成投掷斧头 6(酩酊精灵 Lv3)
攻+23? 酩酊的精灵 Lv3
极品属性:攻+28| 配方 | 成功率 |
|---|
| 凯比系坏石+耐用的蔓+月醉草 | 37.7%18,833 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+月醉草 | 37.4%18,718 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+月醉草+闪耀的砂 | 19.0%9,477 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+月醉草+燃火草 | 18.9%9,457 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+月醉草+加美的羽毛 | 18.8%9,415 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+月醉草+蒸馏水的水滴 | 18.7%9,335 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+月醉草+闪耀的砂 | 18.6%9,305 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+月醉草+蒸馏水的水滴 | 18.5%9,265 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+月醉草+燃火草 | 18.4%9,208 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+月醉草+加美的羽毛 | 18.4%9,183 / 50,000 |

合成投掷斧头 6(昏睡精灵 Lv3)
攻+23? 昏睡的精灵 Lv3
极品属性:攻+28| 配方 | 成功率 |
|---|
| 凯比系坏石+耐用的蔓+越冬草 | 37.4%18,692 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+越冬草 | 37.4%18,686 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+越冬草+蒸馏水的水滴 | 18.9%9,433 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+越冬草+加美的羽毛 | 18.8%9,406 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+越冬草+燃火草 | 18.8%9,400 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+越冬草+闪耀的砂 | 18.7%9,347 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+越冬草+加美的羽毛 | 18.7%9,330 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+越冬草+蒸馏水的水滴 | 18.6%9,304 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+越冬草+燃火草 | 18.5%9,231 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+越冬草+闪耀的砂 | 18.4%9,183 / 50,000 |
![合成投掷斧头 6[地]造型](/_media/af6b481bf37bfa75.bmp)
合成投掷斧头 6[地]
攻+24? [地]
极品属性:攻+29| 配方 | 成功率 |
|---|
| 凯比系坏石+耐用的蔓+固定草+闪耀的砂 | 17.6%8,789 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+月醉草+闪耀的砂 | 17.5%8,733 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+闪耀的砂 | 17.4%8,723 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+越冬草+闪耀的砂 | 17.4%8,721 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+不知草+闪耀的砂 | 17.4%8,706 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+越冬草+闪耀的砂 | 17.3%8,667 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+月醉草+闪耀的砂 | 17.2%8,621 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+闪耀的砂 | 17.2%8,613 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+固定草+闪耀的砂 | 17.2%8,606 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+不知草+闪耀的砂 | 17.2%8,583 / 50,000 |
造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[地](毒雾精灵 Lv3)
攻+23? [地] 毒雾的精灵 Lv3
极品属性:攻+28| 配方 | 成功率 |
|---|
| 凯比系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+闪耀的砂 | 13.8%6,917 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+闪耀的砂 | 13.6%6,812 / 50,000 |
| 凯比系合成首饰[地] B2+尼克斯B2首饰3 | 6.2%3,121 / 50,000 |
| 布克系合成首饰[地] B2+尼克斯B2首饰3 | 6.2%3,119 / 50,000 |
| 布克系合成首饰[地] B2+尼克斯B2首饰3 | 3.5%1,741 / 50,000 |
| 凯比系合成首饰[地] B2+尼克斯B2首饰3 | 3.3%1,673 / 50,000 |
造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[地](石化精灵 Lv3)
攻+23? [地] 石化精灵 Lv3
极品属性:攻+28造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[地](混迷精灵 Lv3)
攻+23? [地] 混迷的精灵 Lv3
极品属性:攻+28造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[地](酩酊精灵 Lv3)
攻+23? [地] 酩酊的精灵 Lv3
极品属性:攻+28| 配方 | 成功率 |
|---|
| 凯比系坏石+耐用的蔓+月醉草+闪耀的砂 | 13.8%6,884 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+月醉草+闪耀的砂 | 13.6%6,805 / 50,000 |
| 布克系合成首饰[地] B2+尼克斯B2首饰3 | 6.3%3,134 / 50,000 |
| 凯比系合成首饰[地] B2+尼克斯B2首饰3 | 6.1%3,040 / 50,000 |
| 布克系合成首饰[地] B2+尼克斯B2首饰3 | 2.8%1,377 / 50,000 |
| 凯比系合成首饰[地] B2+尼克斯B2首饰3 | 2.7%1,354 / 50,000 |
造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[地](昏睡精灵 Lv3)
攻+23? [地] 昏睡的精灵 Lv3
极品属性:攻+28![合成投掷斧头 6[水]造型](/_media/af6b481bf37bfa75.bmp)
合成投掷斧头 6[水]
攻+24? [水]
极品属性:攻+29| 配方 | 成功率 |
|---|
| 凯比系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+蒸馏水的水滴 | 17.6%8,821 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+月醉草+蒸馏水的水滴 | 17.5%8,757 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+蒸馏水的水滴 | 17.5%8,733 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+越冬草+蒸馏水的水滴 | 17.4%8,711 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+固定草+蒸馏水的水滴 | 17.4%8,688 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+月醉草+蒸馏水的水滴 | 17.3%8,633 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+越冬草+蒸馏水的水滴 | 17.3%8,633 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+固定草+蒸馏水的水滴 | 17.2%8,607 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+不知草+蒸馏水的水滴 | 17.2%8,579 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+不知草+蒸馏水的水滴 | 17.0%8,519 / 50,000 |
造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[水](毒雾精灵 Lv3)
攻+23? [水] 毒雾的精灵 Lv3
极品属性:攻+28| 配方 | 成功率 |
|---|
| 布克系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+蒸馏水的水滴 | 13.6%6,813 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+蒸馏水的水滴 | 13.3%6,650 / 50,000 |
| 布克系合成首饰[水] B2+尼克斯B2首饰3 | 6.2%3,123 / 50,000 |
| 凯比系合成首饰[水] B2+尼克斯B2首饰3 | 6.1%3,036 / 50,000 |
| 布克系合成首饰[水] B2+尼克斯B2首饰3 | 3.4%1,679 / 50,000 |
| 凯比系合成首饰[水] B2+尼克斯B2首饰3 | 3.4%1,678 / 50,000 |
造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[水](石化精灵 Lv3)
攻+23? [水] 石化精灵 Lv3
极品属性:攻+28造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[水](混迷精灵 Lv3)
攻+23? [水] 混迷的精灵 Lv3
极品属性:攻+28造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[水](酩酊精灵 Lv3)
攻+23? [水] 酩酊的精灵 Lv3
极品属性:攻+28| 配方 | 成功率 |
|---|
| 凯比系坏石+耐用的蔓+月醉草+蒸馏水的水滴 | 13.6%6,808 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+月醉草+蒸馏水的水滴 | 13.6%6,782 / 50,000 |
| 凯比系合成首饰[水] B2+尼克斯B2首饰3 | 6.2%3,084 / 50,000 |
| 布克系合成首饰[水] B2+尼克斯B2首饰3 | 6.0%3,005 / 50,000 |
| 布克系合成首饰[水] B2+尼克斯B2首饰3 | 2.9%1,452 / 50,000 |
| 凯比系合成首饰[水] B2+尼克斯B2首饰3 | 2.8%1,380 / 50,000 |
造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[水](昏睡精灵 Lv3)
攻+23? [水] 昏睡的精灵 Lv3
极品属性:攻+28![合成投掷斧头 6[火]造型](/_media/af6b481bf37bfa75.bmp)
合成投掷斧头 6[火]
攻+24? [火]
极品属性:攻+29| 配方 | 成功率 |
|---|
| 布克系坏石+耐用的蔓+固定草+燃火草 | 17.9%8,954 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+固定草+燃火草 | 17.9%8,939 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+月醉草+燃火草 | 17.6%8,798 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+越冬草+燃火草 | 17.5%8,761 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+不知草+燃火草 | 17.5%8,733 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+燃火草 | 17.4%8,695 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+月醉草+燃火草 | 17.4%8,677 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+不知草+燃火草 | 17.3%8,669 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+越冬草+燃火草 | 17.3%8,648 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+燃火草 | 17.2%8,580 / 50,000 |
造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[火](毒雾精灵 Lv3)
攻+23? [火] 毒雾的精灵 Lv3
极品属性:攻+28| 配方 | 成功率 |
|---|
| 凯比系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+燃火草 | 13.5%6,751 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+燃火草 | 13.5%6,746 / 50,000 |
| 布克系合成首饰[火] B2+尼克斯B2首饰3 | 6.0%3,013 / 50,000 |
| 凯比系合成首饰[火] B2+尼克斯B2首饰3 | 5.9%2,949 / 50,000 |
| 凯比系合成首饰[火] B2+尼克斯B2首饰3 | 3.5%1,757 / 50,000 |
| 布克系合成首饰[火] B2+尼克斯B2首饰3 | 3.4%1,697 / 50,000 |
造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[火](石化精灵 Lv3)
攻+23? [火] 石化精灵 Lv3
极品属性:攻+28造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[火](混迷精灵 Lv3)
攻+23? [火] 混迷的精灵 Lv3
极品属性:攻+28造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[火](酩酊精灵 Lv3)
攻+23? [火] 酩酊的精灵 Lv3
极品属性:攻+28| 配方 | 成功率 |
|---|
| 凯比系坏石+耐用的蔓+月醉草+燃火草 | 13.6%6,824 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+月醉草+燃火草 | 13.6%6,803 / 50,000 |
| 布克系合成首饰[火] B2+尼克斯B2首饰3 | 6.1%3,068 / 50,000 |
| 凯比系合成首饰[火] B2+尼克斯B2首饰3 | 6.0%2,991 / 50,000 |
| 凯比系合成首饰[火] B2+尼克斯B2首饰3 | 2.8%1,422 / 50,000 |
| 布克系合成首饰[火] B2+尼克斯B2首饰3 | 2.8%1,378 / 50,000 |
造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[火](昏睡精灵 Lv3)
攻+23? [火] 昏睡的精灵 Lv3
极品属性:攻+28![合成投掷斧头 6[风]造型](/_media/af6b481bf37bfa75.bmp)
合成投掷斧头 6[风]
攻+24? [风]
极品属性:攻+29| 配方 | 成功率 |
|---|
| 布克系坏石+耐用的蔓+越冬草+加美的羽毛 | 17.6%8,811 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+加美的羽毛 | 17.5%8,772 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+固定草+加美的羽毛 | 17.5%8,736 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+越冬草+加美的羽毛 | 17.4%8,714 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+不知草+加美的羽毛 | 17.3%8,669 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+不知草+加美的羽毛 | 17.3%8,631 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+月醉草+加美的羽毛 | 17.2%8,616 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+加美的羽毛 | 17.2%8,613 / 50,000 |
| 布克系坏石+耐用的蔓+固定草+加美的羽毛 | 17.1%8,530 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+月醉草+加美的羽毛 | 17.0%8,515 / 50,000 |
造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[风](毒雾精灵 Lv3)
攻+23? [风] 毒雾的精灵 Lv3
极品属性:攻+28| 配方 | 成功率 |
|---|
| 布克系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+加美的羽毛 | 13.8%6,895 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+强力的铃兰草+加美的羽毛 | 13.6%6,785 / 50,000 |
| 凯比系合成首饰[风] B2+尼克斯B2首饰3 | 6.3%3,167 / 50,000 |
| 布克系合成首饰[风] B2+尼克斯B2首饰3 | 6.2%3,113 / 50,000 |
| 凯比系合成首饰[风] B2+尼克斯B2首饰3 | 3.6%1,776 / 50,000 |
| 布克系合成首饰[风] B2+尼克斯B2首饰3 | 3.4%1,708 / 50,000 |
造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[风](石化精灵 Lv3)
攻+23? [风] 石化精灵 Lv3
极品属性:攻+28造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[风](混迷精灵 Lv3)
攻+23? [风] 混迷的精灵 Lv3
极品属性:攻+28造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[风](酩酊精灵 Lv3)
攻+23? [风] 酩酊的精灵 Lv3
极品属性:攻+28| 配方 | 成功率 |
|---|
| 布克系坏石+耐用的蔓+月醉草+加美的羽毛 | 13.8%6,903 / 50,000 |
| 凯比系坏石+耐用的蔓+月醉草+加美的羽毛 | 13.7%6,866 / 50,000 |
| 布克系合成首饰[风] B2+尼克斯B2首饰3 | 6.0%3,023 / 50,000 |
| 凯比系合成首饰[风] B2+尼克斯B2首饰3 | 6.0%2,986 / 50,000 |
| 凯比系合成首饰[风] B2+尼克斯B2首饰3 | 2.9%1,442 / 50,000 |
| 布克系合成首饰[风] B2+尼克斯B2首饰3 | 2.7%1,364 / 50,000 |
造型](/_media/6718649d24389109.bmp)
合成投掷斧头 6[风](昏睡精灵 Lv3)
攻+23? [风] 昏睡的精灵 Lv3
极品属性:攻+28没有符合当前筛选的合成成品。