返回人物合成装备

人物合成装备 · 石
合成石 11
道具属性说明:攻+33?防-6?
极品属性:攻+39 防-5
道具表记录
装备版本明细
查看普通、四属性与精灵版本的完整属性
| 造型 | 装备名 | 道具属性说明 | 极品属性 |
|---|---|---|---|
![]() | 合成石 11 | 攻+33?防-6? | 攻+39 防-5 |
![]() | 合成石 11猛毒的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6? 猛毒的精灵Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11硬化的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6? 硬化的精灵Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11混乱的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6? 混乱的精灵Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11酒的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6? 酒的精灵Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11睡眠的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6? 睡眠的精灵Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[地] | 攻+33?防-6? [地] | 攻+39 防-5 |
![]() | 合成石 11[地]猛毒的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6? [地] 猛毒的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[地]硬化的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6? [地] 硬化的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[地]混乱的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6? [地] 混乱的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[地]酒的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6? [地] 酒的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[地]睡眠的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6? [地] 睡眠的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[水] | 攻+33?防-6? [水] | 攻+39 防-5 |
![]() | 合成石 11[水]猛毒的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6?[水] 猛毒的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[水]硬化的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6?[水] 硬化的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[水]混乱的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6?[水] 混乱的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[水]酒的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6?[水] 酒的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[水]睡眠的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6?[水] 睡眠的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[火] | 攻+33?防-6?[火] | 攻+39 防-5 |
![]() | 合成石 11[火]猛毒的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6? [火] 猛毒的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[火]硬化的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6?[火] 硬化的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[火]混乱的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6? [火] 混乱的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[火]酒的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6? [火] 酒的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[火]睡眠的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6? [火] 睡眠的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[风] | 攻+33?防-6? [风] | 攻+39 防-5 |
![]() | 合成石 11[风]猛毒的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6?[风] 猛毒的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[风]硬化的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6? [风] 硬化的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[风]混乱的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6?[风] 混乱的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[风]酒的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6?[风] 酒的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
![]() | 合成石 11[风]睡眠的精灵 Lv5 | 攻+32?防-6? [风] 睡眠的精灵 Lv5 | 攻+38 防-5 |
没有符合当前条件的道具记录。
