返回人物合成装备

人物合成装备 · 耳饰
合成耳饰 3
道具属性说明:魅+2? 回避率上升 +3?
极品属性:魅+3
普通属性路线:4 种
道具表记录
装备版本明细
查看普通、四属性与精灵版本的完整属性
| 造型 | 装备名 | 道具属性说明 | 极品属性 |
|---|---|---|---|
![]() | 合成耳饰 3 | 魅+2? 回避率上升 +3? | 魅+3 |
![]() | 合成耳饰 3 | 魅+3? 回避率上升 +3? | 魅+4 |
![]() | 合成耳饰 3 | 魅+4? 回避率上升 +3? | 魅+5 |
![]() | 合成耳饰 3 | 魅+5? 回避率上升 +3? | 魅+6 |
![]() | 合成耳饰 3[地] | 魅+1? [地] 回避率上升 +3? | 魅+2 |
![]() | 合成耳饰 3[地] | 魅+2? [地] 回避率上升 +3? | 魅+3 |
![]() | 合成耳饰 3[地] | 魅+3? [地] 回避率上升 +3? | 魅+4 |
![]() | 合成耳饰 3[地] | 魅+4? [地] 回避率上升 +3? | 魅+5 |
![]() | 合成耳饰 3[地] | 魅+5? [地] 回避率上升 +3? | 魅+6 |
![]() | 合成耳饰 3[水] | 魅+1? [水] 回避率上升 +3? | 魅+2 |
![]() | 合成耳饰 3[水] | 魅+2? [水] 回避率上升 +3? | 魅+3 |
![]() | 合成耳饰 3[水] | 魅+3? [水] 回避率上升 +3? | 魅+4 |
![]() | 合成耳饰 3[水] | 魅+4? [水] 回避率上升 +3? | 魅+5 |
![]() | 合成耳饰 3[水] | 魅+5? [水] 回避率上升 +3? | 魅+6 |
![]() | 合成耳饰 3[火] | 魅+1? [火] 回避率上升 +3? | 魅+2 |
![]() | 合成耳饰 3[火] | 魅+2? [火] 回避率上升 +3? | 魅+3 |
![]() | 合成耳饰 3[火] | 魅+3? [火] 回避率上升 +3? | 魅+4 |
![]() | 合成耳饰 3[火] | 魅+4? [火] 回避率上升 +3? | 魅+5 |
![]() | 合成耳饰 3[火] | 魅+5? [火] 回避率上升 +3? | 魅+6 |
![]() | 合成耳饰 3[风] | 魅+1? [风] 回避率上升 +3? | 魅+2 |
![]() | 合成耳饰 3[风] | 魅+2? [风] 回避率上升 +3? | 魅+3 |
![]() | 合成耳饰 3[风] | 魅+3? [风] 回避率上升 +3? | 魅+4 |
![]() | 合成耳饰 3[风] | 魅+4? [风] 回避率上升 +3? | 魅+5 |
![]() | 合成耳饰 3[风] | 魅+5? [风] 回避率上升 +3? | 魅+6 |
没有符合当前条件的道具记录。



![合成耳饰 3[地]造型](/_media/0aa5ed6fa53048a6.bmp)