返回人物合成装备

人物合成装备 · 爪
合成爪 11
道具属性说明:攻+33?(X4)
极品属性:攻+40
道具表记录
装备版本明细
查看普通、四属性与精灵版本的完整属性
| 造型 | 装备名 | 道具属性说明 | 极品属性 |
|---|---|---|---|
![]() | 合成爪 11 | 攻+33?(X4) | 攻+40 |
![]() | 合成爪 11猛毒的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) 猛毒的精灵Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11硬化的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) 硬化的精灵Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11混乱的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) 混乱的精灵Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11酒的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) 酒的精灵Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11睡眠的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) 睡眠的精灵Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[地] | 攻+33?(X4)[地] | 攻+40 |
![]() | 合成爪 11[地]猛毒的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) [地] 猛毒的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[地]硬化的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) [地] 硬化的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[地]混乱的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) [地] 混乱的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[地]酒的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) [地] 酒的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[地]睡眠的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) [地] 睡眠的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[水] | 攻+33?(X4) [水] | 攻+40 |
![]() | 合成爪 11[水]猛毒的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) [水] 猛毒的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[水]硬化的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) [水] 硬化的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[水]混乱的精灵 Lv5 | 攻+32? (X4)[水] 混乱的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[水]酒的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) [水] 酒的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[水]睡眠的精灵 Lv5 | 攻+32? (X4)[水] 睡眠的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[火] | 攻+33? (X4)[火] | 攻+40 |
![]() | 合成爪 11[火]猛毒的精灵 Lv5 | 攻+32? (X4)[火] 猛毒的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[火]硬化的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) [火] 硬化的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[火]混乱的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) [火] 混乱的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[火]酒的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) [火] 酒的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[火]睡眠的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) [火] 睡眠的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[风] | 攻+33?(X4) [风] | 攻+40 |
![]() | 合成爪 11[风]猛毒的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) [风] 猛毒的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[风]硬化的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) [风] 硬化的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[风]混乱的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) [风] 混乱的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[风]酒的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) [风] 酒的精灵 Lv5 | 攻+39 |
![]() | 合成爪 11[风]睡眠的精灵 Lv5 | 攻+32?(X4) [风] 睡眠的精灵 Lv5 | 攻+39 |
没有符合当前条件的道具记录。
